2009年1月通信业主要指标完成情况

http://www.ccicc.cn   2009-04-29   浏览次数:

  2009年1月通信业主要指标完成情况

  指标名称 单位 本年本月止

  累计到达 比上年同期

  累计(±%) 本月

  电信业务收入 亿元 629.4 5.7 629.4

  电信固定资产投资完成额 亿元      

  本地网内区间电话通话量 万次 541898.7 -17.7 541898.7

  本地网内区内电话通话量 万次 4027240.7 -16.7 4027240.7

  本地网内拨号上网通话量 万次 80740.8 -31.9 80740.8

  固定传统长途电话通话时长合计 万分钟 641492.4 -20.4 641492.4

  国内长途电话通话时长 万分钟 635188.3 -20.1 635188.3

  国际电话去话通话时长 万分钟 3387.4 -29.9 3387.4

  港澳台电话去话通话时长 万分钟 2916.7 -50.0 2916.7

  移动电话通话时长合计(含本地) 万分钟 25829223.8 16.4 25829223.8

  移动电话国内长途通话时长 万分钟 1511479.4 25.0 1511479.4

  移动电话国际电话通话时长 万分钟 6262.0 7.7 6262.0

  移动电话港澳台电话通话时长 万分钟 7832.0 -4.2 7832.0

  IP电话通话时长合计 万分钟 941863.3 -19.2 941863.3

  IP电话国内长途通话时长 万分钟 930433.7 -19.1 930433.7

  IP电话国际电话通话时长 万分钟 7135.4 -25.8 7135.4

  IP电话港澳台电话通话时长 万分钟 4294.2 -32.7 4294.2

  移动短信业务量 万条 6970210.4 27.6 6970210.4

  注:移动电话国内长途通话时长的统计口径有所变化。

  2009年1月电信用户和通信水平主要指标完成情况

  指标名称 单位 本月末到达 比上年末净增 本月净增

  固定电话用户合计 万户 33978.9 -101.5 -101.5

  无线市话用户 万户 6756.5 -136.6 -136.6

  公用电话用户 万部 2813.1 36.1 36.1

  城市电话用户 万户 23151.5 -48.0 -48.0

  住宅电话用户 万户 13925.8 -1678.7 -1678.7

  农村电话用户 万户 10827.4 -53.6 -53.6

  住宅电话用户 万户 9499.6 -114.3 -114.3

  移动电话用户合计 万户 64971.5 848.5 848.5

  移动分组数据用户 万户 27601.3 2208.8 2208.8

  互联网拨号用户 万户 1184.4 -253.3 -253.3

  互联网专线用户 户 90338 27019 27019

  互联网宽带接入用户 万户 8463.1 120.6 120.6

  其中:xDSL用户 万户 6909.0 206.4 206.4

  固定电话普及率 部/百人 25.8    

  住宅电话普及率 部/百人 19.1    

  移动电话普及率 部/百人 48.5    

  已通电话的行政村比重 % 99.7    

  注:1.城市住宅电话用户和互联网专线用户的统计口径有所变化。 

  2.电话普及率和已通电话的行政村比重为2008年年底数据。

  2009年1月电话用户分省情况

  单位:万户

    固定电话 移动电话 

  合计 城市电话 农村电话

  全国 33978.9 23151.5 10827.4 64971.5

  东部 18263.3 12952.4 5310.9 33881.2

  北京 887.5 684.5 203.0 1600.5

  天津 396.6 392.5 4.0 843.5

  河北 1458.3 928.2 530.1 3273.8

  辽宁 1605.6 1143.1 462.5 2445.5

  上海 1007.6 995.3 12.2 1894.2

  江苏 2962.8 1991.9 970.9 4030.0

  浙江 2278.7 1448.6 830.0 3995.9

  福建 1429.6 1067.8 361.8 2427.5

  山东 2427.9 1369.1 1058.8 4680.2

  广东 3586.9 2774.1 812.8 8280.4

  海南 222.2 157.3 64.8 409.9

  中部 8623.6 5538.8 3084.8 16449.2

  山西 806.6 525.9 280.7 1720.2

  吉林 621.2 445.0 176.2 1385.5

  黑龙江 1025.4 788.3 237.1 1678.2

  安徽 1366.2 665.6 700.5 1783.1

  江西 825.6 478.5 347.1 1336.0

  河南 1539.6 1041.9 497.7 3609.0

  湖北 1177.6 776.1 401.5 2634.4

  湖南 1261.4 817.4 444.0 2302.8

  西部 7092.0 4660.3 2431.6 14641.1

  内蒙古 462.9 389.0 73.9 1372.5

  广西 844.4 513.3 331.1 1661.2

  重庆 675.5 423.6 251.8 1297.9

  四川 1690.5 1084.7 605.7 2922.0

  贵州 503.7 287.3 216.4 1237.2

  云南 613.4 374.1 239.4 1544.2

  西藏 70.8 68.2 2.7 85.9

  陕西 858.2 549.8 308.4 1938.6

  甘肃 515.9 332.2 183.7 940.0

  青海 118.9 92.0 26.9 251.7

  宁夏 124.8 83.2 41.6 330.1

  新疆 612.9 462.8 150.1 1059.8

本文引用地址:http://info.ccicc.cn/2009/04-29/40148.html

责任编辑:lbcdcc